Реестр текущих платежей
Дата платежа | Номер мероприятия по Соглашению | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2019 | п.4 | ООО ТСК "УралИнвест" | блок ФБС | 1000.00 | просмотр |
27.08.2019 | п.4 | ООО "Монолит-М" | мастика битумная,электроды сварочные | 20884.00 | просмотр |
27.08.2019 | п.1 | ООО "ПРОТЭК" | отвод | 127288.33 | просмотр |
04.09.2019 | п.4 | ООО "Москва" | техпластина | 827.67 | просмотр |
27.10.2020 | п.2 | ООО "СЭП" | клапан обратный | 278333.33 | просмотр |
27.10.2020 | п.2 | ООО "СЭП" | клапан обратный | 278333.34 | просмотр |
27.10.2020 | п.2 | ООО "СЭП" | задвижка | 318333.33 | просмотр |
27.10.2020 | п.2 | ООО "СЭП" | задвижка | 318333.34 | просмотр |
27.10.2020 | п.4 | ООО ТСК "УралИнвест" | блок ФБС, плита ПОТ | 81000.00 | просмотр |
27.10.2020 | п.4 | ООО ТСК "УралИнвест" | блок ФБС | 30000.00 | просмотр |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »