Реестр текущих платежей
| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | ООО "ЯрТехСервис" | насосы | 315399.98 | просмотр |
| 10.05.2023 | ООО ГК "ЭКО-НОВПЛАСТ" | емкости накопительные | 696000.00 | просмотр |
| 15.05.2023 | ООО ГК "ЭКО-НОВПЛАСТ" | емкости накопительные | 464000.00 | просмотр |
| 18.05.2023 | ООО "СТК" | затворы поворотные | 12333600.00 | просмотр |
| 18.05.2023 | ООО "ТЕПЛОСЕРВИС-ТС" | котельная (котел, горелка, насос) | 16649399.97 | просмотр |
| 26.05.2023 | ООО "НПК Воздухоочистка" | установки очистки воздуха, комплекты ЗИП | 3318000.00 | просмотр |
| 07.06.2023 | ООО "СТК" | задвижки | 4210045.00 | просмотр |
| 15.06.2023 | ООО "Москва" | техпластина | 6845.40 | просмотр |
| 15.06.2023 | ООО "СТК" | затворы | 18752649.60 | просмотр |
| 19.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »






