Реестр текущих платежей
Дата платежа | Номер мероприятия по Соглашению | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2018 | п.9 | ООО "Стройком" | Строительный/технический надзор | 51306.53 | просмотр |
15.08.2018 | п.9 | ООО "Стройком" | Строительный/технический надзор | 144034.52 | просмотр |
15.08.2018 | п.9 | ООО "Строительная испытательная лаборатория" | Лабораторные испытания | 19000.00 | просмотр |
15.08.2018 | п.9 | ООО "Строительная испытательная лаборатория" | Лабораторные испытания | 23000.00 | просмотр |
15.08.2018 | п.9 | ООО "Курганское АТП" | Восстановление дорожного покрытия | 2829416.45 | просмотр |
15.08.2018 | п.9 | ООО "Курганское АТП" | Восстановление дорожного покрытия | 7756202.48 | просмотр |
15.08.2018 | п.1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал" | Труба ПЭ | 1403379.90 | просмотр |
15.08.2018 | п.1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал" | Труба ПЭ | 1403379.90 | просмотр |
15.08.2018 | п.1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал" | Труба ПЭ | 1403379.90 | просмотр |
15.08.2018 | п.1, п.8 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал" | Труба ПЭ | 1403379.90 | просмотр |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »