Реестр текущих платежей
                                                                        | Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 17568.00 | просмотр | 
| 25.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 134688.00 | просмотр | 
| 29.08.2023 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК УРАЛСИБ" | труба | 1807228.80 | просмотр | 
| 29.08.2023 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК УРАЛСИБ" | труба, отвод, тройник, втулка | 421958.40 | просмотр | 
| 29.08.2023 | ООО "З-Д "Силикат" | песок | 690000.00 | просмотр | 
| 29.08.2023 | ООО "З-Д "Силикат" | доставка песка | 3390000.00 | просмотр | 
| 01.09.2023 | АО "Катайский завод" | насос | 306609.24 | просмотр | 
| 04.09.2023 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольца, плиты, днища колодцев | 145785.00 | просмотр | 
| 12.09.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 282075.79 | просмотр | 
| 14.09.2023 | ООО "СТК" | задвижка клиновая | 8497781.69 | просмотр | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
                    
                    
                    
                    
                
                





