Реестр текущих платежей
                                                                        | Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 674886.96 | просмотр | 
| 20.02.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2699547.84 | просмотр | 
| 28.02.2024 | ООО "ПИК" | отвод | 2039997.12 | просмотр | 
| 28.02.2024 | ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | электродвигатели | 4127942.40 | просмотр | 
| 29.02.2024 | ООО "ДОН" | песок | 221040.00 | просмотр | 
| 12.03.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольцо | 33840.00 | просмотр | 
| 13.03.2024 | ООО "ПИК" | труба | 3674641.38 | просмотр | 
| 13.03.2024 | ООО "ПИК" | труба | 572529.11 | просмотр | 
| 14.03.2024 | ООО "Монолит-М" | электроды | 45840.00 | просмотр | 
| 20.03.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольцо стеновое, плита дорожная, днище колодцев | 151020.00 | просмотр | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
                    
                    
                    
                    
                
                





