Реестр текущих платежей
| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по ремонту здания насосной станции | 4099543.85 | просмотр |
| 03.10.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | строительные материалы | 2512489.51 | просмотр |
| 08.10.2024 | ООО "Промышленное снабжение" | кран шаровый | 2574.24 | просмотр |
| 09.10.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 1446656.47 | просмотр |
| 09.10.2024 | ООО "Монолит-М" | праймер битумный | 13860.00 | просмотр |
| 11.10.2024 | ИП Опарин А.С. | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 108151.00 | просмотр |
| 14.10.2024 | ООО "МАЛАХИТ" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 2876427.60 | просмотр |
| 18.10.2024 | ИП Опарин А.С. | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 44120.00 | просмотр |
| 22.10.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 65600.00 | просмотр |
| 22.10.2024 | ООО "УТК" | люк чугунный | 40129.79 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »






