Реестр текущих платежей
                                                                        | Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | АО ТД"Электротехмонтаж" | светильники | 111397.25 | просмотр | 
| 12.09.2025 | ИП Гущенко Д.Е. | материалы для монтажа пожарной сигнализации | 362602.38 | просмотр | 
| 17.09.2025 | ООО "КМЗКО" | станция растаривания | 7561375.00 | просмотр | 
| 17.09.2025 | ООО "Энергопром" | счетчик | 35040.38 | просмотр | 
| 18.09.2025 | ООО "УралПолиКом" | покрытие эпоксидное, наполнитель песок кварцевый | 3583710.00 | просмотр | 
                    
                    
                    
                    
                
                





